







オートパルしろいし
車両本体価格118万円
年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 |
---|---|---|---|
R1 | 660cc | 37,000km | R6.5 |
修理歴 | ボディタイプ | 色 | ミッション |
無 | 軽ワゴン車 | グレー | DAT |
車体番号末尾:767
エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンド | ○ |
---|---|---|---|---|---|
エアバック | ○ | 衝突被害軽減システム | ○ | キーレスエントリー | ○ |
ナビ | ○ | TV | ○ | オーディオ | ○ |
フォグランプ | ○ | ディスチャージ | - | 4WD | - |
- | - | - |
表示価格には、保険料・税金(自動車税・重量税)・登録に伴う諸費用は含まれません。
表示価格は、消費税込みです。
売切れの節は、ご容赦ください。
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンド | ○ | エアバック | ○ |
衝突被害軽減システム | ○ | キーレスエントリー | ○ |
ナビ | ○ | TV | ○ |
オーディオ | ○ | フォグランプ | ○ |
ディスチャージ | - | 4WD | - |
- | - | ||
- |
表示価格には、保険料・税金(自動車税・重量税)・登録に伴う諸費用は含まれません。
表示価格は、消費税込みです。
売切れの節は、ご容赦ください。