








オートパルしろいし
支払総額143.3万円 車両価格135万円 諸費用8.3万円
| 年式 | 排気量 | 走行距離 | 車検 | 法定整備 |
|---|---|---|---|---|
| H31 | 660cc | 46,000km | 検無 | 有 |
| 修理歴 | ボディタイプ | 色 | ミッション | 保証 |
| 無 | 軽ワゴン車 | パールホワイト | DAT | 有 |
車体番号末尾:332
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンド | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| エアバック | ○ | 衝突被害軽減システム | ○ | キーレスエントリー | ○ |
| ナビ | ○ | TV | ○ | オーディオ | ○ |
| フォグランプ | - | ディスチャージ | - | 4WD | - |
| - | - | - |
※支払総額には、保険料、税金(法定費用含む。)、登録等に伴う費用(検査登録代行費用、車庫証明手続代行費用)、リサイクル預託金相当額等、購入の際に必要なすべての費用が含まれております。
※支払総額は9月現在、県内登録(届出)の場合の価格です。お客様の要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| パワーウィンド | ○ | エアバック | ○ |
| 衝突被害軽減システム | ○ | キーレスエントリー | ○ |
| ナビ | ○ | TV | ○ |
| オーディオ | ○ | フォグランプ | - |
| ディスチャージ | - | 4WD | - |
| - | - | ||
| - |
※支払総額には、保険料、税金(法定費用含む。)、登録等に伴う費用(検査登録代行費用、車庫証明手続代行費用)、リサイクル預託金相当額等、購入の際に必要なすべての費用が含まれております。
※支払総額は9月現在、県内登録(届出)の場合の価格です。お客様の要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。