
| 車種区分 | メニュー | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | おまかせ | 34,100円 | |
| おこのみ | 29,150円 | ||
| 立ち会い | 17,050円 | ||
| 乗用車 | おまかせ | 37,950円 | |
| おこのみ | 32,450円 | ||
| 立ち会い | 19,800円 | ||
| 小型貨物車 | ライトバン | おまかせ | 36,300円 |
| おこのみ | 30,800円 | ||
| 立ち会い | 18,150円 | ||
| 小型貨物 | 1.5t未満 | 38,500円 | |
| 1.5t以上~2.0t以下 | 49,500円 | ||
| 2.0t超 | 52,800円 | ||
| 普通貨物車 | 3.0t以下 | 57,200円 | |
| 3.0t超~4.0t未満 | 63,800円 | ||
| 4.0t以上6.5t未満 | 74,800円 | ||
※追加整備・部品代は別途料金です。
※記載している料金は全て消費税込みの金額です。
| 保安確認検査料 | 書類審査代行料 | 法定費用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | |||
| 8,800円 | 8,800円 | Ⓐ | Ⓑ | 登録 | 1,800円 |
| 軽自動車 | 1,800円 | ||||
| 車種区分 | 初度登録から13年以内 | 初度登録から13年経過 | |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 6,600円 | 8,200円 | |
| 乗用車(車両重量)</small | 0.5~1.0t | 16,400円 | 22,800円 |
| 1.0~1.5t | 24,600円 | 34,200円 | |
| 1.5~2.0t | 32,800円 | 45,600円 | |
| 2.0~2.5t | 41,000円 | 57,000円 | |
| 貨物車(車両総重量) | 1.0~2.0t | 6,600円 | 8,200円 |
| 2.0~2.5t | 9,900円 | 12,300円 | |
| 2.5~3.0t | 12,300円 | 17,100円 | |
| 3.0~4.0t | 16,400円 | 22,800円 | |
| 4.0~5.0t | 20,500円 | 28,500円 | |
| 5.0~6.0t | 24,600円 | 34,200円 | |
| 6.0~7.0t | 28,700円 | 39,900円 | |
| 7.0~8.0t | 32,800円 | 45,600円 | |
| 車種区分 | 金額 |
|---|---|
| 軽自動車(24ヶ月) | 17,540円 |
| 乗用車(24ヶ月) | 17,650円 |
| 小型貨物車(12ヶ月) | 12,850円 |
| 普通貨物車(12ヶ月) | 16,900円(2トン以下) |
| 18,230円(2トン超) |